Nr. | Stückzahl | in Millimeter | Zoll Bruchteil |
in Zoll | ||
Kantenlänge außen | Kantenlänge innen | Kantenlänge außen | Kantenlänge innen | |||
252 | 3 | 3,20 | 1,80 | 1/8 | .125" | .069" |
253 | 3 | 4,80 | 3,30 | 3/16 | .188" | .131" |
254 | 2 | 6,30 | 4,90 | 1/4 | .250" | .194" |
255 | 2 | 7,90 | 6,50 | 5/16 | .312" | .256" |
256 | 2 | 9,50 | 8,10 | 3/8 | .375" | .319" |
Hinweis: Die Quadratrohre einer Nummer können in das Quadratrohr der nächsthöheren Nummerierung passend eingeschoben werden.
Beispiele:
- Nr. 252 mit Kantenlänge außen 3,20 mm passt in das Quadratrohr der Nr. 253 mit Kantenlänge innen 3,30 mm
- Nr. 253 mit Kantenlänge außen 4,80 mm passt in das Quadratrohr der Nr. 254 mit Kantenlänge innen 4,90 mm
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung.