- Maßstab 1:35
Beidseitig gedruckt auf Spezialpapier, keine Kopie oder PC-Ausdruck.
So viele Möglichkeiten:
- für den Panzerkommandanten in seinem Turm,
- für den Funker in seinem Unterstand,
- für die Offiziere bei der Lagebesprechung,
- für den Gruppenführer auf der Patroullie,
- für den Kradmelder auf der Suche nach seinem Ziel,
- oder als wertvolle Beute für die Alliierten,
ohne original Kartenmaterial undenkbar !
Deutsche Heereskarte | Frankreich Vannes | 1:200.000 | 1936 |
Fliegerkarte | Russland Tula-Jelez | 1:500.000 | 1940 |
Truppenkarte einfach | Stellungskarte Russland | 1:25.000 | 1943 |
Fliegerkarte | Russland Rostow | 1:1.000.000 | 1940 |
Deutsche Heereskarte | Nordwestbalkan | 1:50.000 | 1937 |
Wandkarte | Westrussland | 1:2.000.000 | 1943 |
Heereskarte Oberösterreich | Wels/Kremsmünster | 1:75.000 | 1940 |
Deutsche Heereskarte | Leipzig-Torgau-Oschatz | 1:100.000 | 1935 |
Fliegerkarte USA | München und Umland | 1:500.000 | 1942 |
Deutsche Heereskarte | Pordenone / Italien | 1:75.000 | 1936 |
Deutsche Heereskarte | Umgebung von Halle a.S. | 1:100.000 | 1936 |
Wandkarte | Umgebung von Linz / A. | 1:75000 | o. A. |
Deutsche Heereskarte OKH | Cuneo-Imperia / Italien | 1:200.000 | 1943 |
Generalkarte Mitteleuropa | Durazzo / Balkan | 1:200.000 | 1940 |
Heereskarte | Rohrbach / Österreich | 1:75.000 | o. A. |
Lagekarte Polen | mit Luftwaffen Einsatzraster | 1:200.000 | o. A. |
Übersichtskarte | Umgebung von Warschau | 1:750.000 | o. A |
Propagandakarte | Unsere Westgrenze | 1:1.000.000 | o. A. |
Schreiben Sie jetzt Ihre persönliche Erfahrung mit diesem Artikel und helfen Sie anderen bei deren Kaufentscheidung.